<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wines from Castilla La Mancha</title>
	<atom:link href="http://winesfromcastillalamancha.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://winesfromcastillalamancha.com</link>
	<description>Comunidad de vinos y bodegas Wines from Castilla La Mancha</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Oct 2011 08:22:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Vendimia 2011</title>
		<link>http://winesfromcastillalamancha.com/vendimia-2011/</link>
		<comments>http://winesfromcastillalamancha.com/vendimia-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 08:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bodegas]]></category>
		<category><![CDATA[Denominaciones de Origen]]></category>
		<category><![CDATA[DO La Mancha]]></category>
		<category><![CDATA[DO Manchuela]]></category>
		<category><![CDATA[DO Ribera del Júcar]]></category>
		<category><![CDATA[DO Valdepeñas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Vino de la Tierra de Castilla]]></category>
		<category><![CDATA[autom]]></category>
		<category><![CDATA[automático]]></category>
		<category><![CDATA[Borrador]]></category>
		<category><![CDATA[Castilla La Mancha]]></category>
		<category><![CDATA[dadas]]></category>
		<category><![CDATA[embargo]]></category>
		<category><![CDATA[Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[prevé]]></category>
		<category><![CDATA[prevé­]]></category>
		<category><![CDATA[Producción]]></category>
		<category><![CDATA[recogido]]></category>
		<category><![CDATA[reducción]]></category>
		<category><![CDATA[región]]></category>
		<category><![CDATA[sin embargo]]></category>
		<category><![CDATA[torno]]></category>
		<category><![CDATA[unos]]></category>
		<category><![CDATA[Vendimia]]></category>
		<category><![CDATA[vitivinicola]]></category>
		<category><![CDATA[ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winesfromcastillalamancha.com/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[La región vitivinícola más amplia del mundo, Castilla La Mancha, prevé una reducción de la producción en torno el 15%, sin embargo la calidad de las uvas se verá aumentada considerablemente tanto en las blancas como en las tintas. En Galicia se ha vuelto a marcar un nuevo record habiendo recogido este año más de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-766" title="vendimia-2011" src="http://winesfromcastillalamancha.com/wp-content/blogs.dir/68/files/2011/10/vendimia-2011-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" />La región vitivinícola más amplia del mundo, Castilla La Mancha, prevé una reducción de la producción en torno el 15%, sin embargo la calidad de las uvas se verá aumentada considerablemente tanto en las blancas como en las tintas.</p>
<p>En Galicia se ha vuelto a marcar un nuevo record habiendo recogido este año más de 40 millones de kilos.</p>
<p>En Rioja se está apostando por una vendimia selectiva dadas las irregularidades presentadas este año, en la actualidad van ya por 180 millones de kilos.</p>
<p>En Castilla y León se prevé­ una producción de unos 100 millones de kilos.</p>
<p>más información en <a href="http://www.winesfromspain.com/icex/cda/controller/pageGen/0,3346,1559872_6763337_6784356_4524685,00.html" target="_blank">aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://winesfromcastillalamancha.com/vendimia-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spot Vinos de Castilla la Mancha</title>
		<link>http://winesfromcastillalamancha.com/spot-vinos-de-castilla-la-mancha/</link>
		<comments>http://winesfromcastillalamancha.com/spot-vinos-de-castilla-la-mancha/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 16:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bodegas]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad WFCLM]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[amp]]></category>
		<category><![CDATA[autom]]></category>
		<category><![CDATA[automático]]></category>
		<category><![CDATA[Borrador]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Mancha]]></category>
		<category><![CDATA[respeto]]></category>
		<category><![CDATA[Spot]]></category>
		<category><![CDATA[tradición]]></category>
		<category><![CDATA[vinos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winesfromcastillalamancha.com/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[www.youtube.com/watch?v=ut7TWAibFuY Calidad, tradición, innovación, respeto por el media-ambiente. Vinos de Castilla La Mancha son parte de nuestra vida]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="youtube">
<iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="540" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/ut7TWAibFuY?color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;loop=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;rel=1&amp;feature=youtube_gdata" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=ut7TWAibFuY">www.youtube.com/watch?v=ut7TWAibFuY</a></p></p>
<p>Calidad, tradición, innovación, respeto por el media-ambiente. Vinos de Castilla La Mancha son parte de nuestra vida</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://winesfromcastillalamancha.com/spot-vinos-de-castilla-la-mancha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La D.O. La Mancha renueva su web y apuesta por el marketing on-line</title>
		<link>http://winesfromcastillalamancha.com/la-d-o-la-mancha-renueva-su-web-y-apuesta-por-el-marketing-on-line/</link>
		<comments>http://winesfromcastillalamancha.com/la-d-o-la-mancha-renueva-su-web-y-apuesta-por-el-marketing-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 11:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Denominaciones de Origen]]></category>
		<category><![CDATA[DO La Mancha]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[alem]]></category>
		<category><![CDATA[apuesta]]></category>
		<category><![CDATA[autom]]></category>
		<category><![CDATA[automático]]></category>
		<category><![CDATA[Bodegas]]></category>
		<category><![CDATA[Borrador]]></category>
		<category><![CDATA[carácter]]></category>
		<category><![CDATA[com]]></category>
		<category><![CDATA[consejo regulador la mancha]]></category>
		<category><![CDATA[da mayor]]></category>
		<category><![CDATA[gina web]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[Mancha]]></category>
		<category><![CDATA[marketing on line]]></category>
		<category><![CDATA[página]]></category>
		<category><![CDATA[Regulador]]></category>
		<category><![CDATA[sensiblemente]]></category>
		<category><![CDATA[sin duda]]></category>
		<category><![CDATA[sito]]></category>
		<category><![CDATA[vinos]]></category>
		<category><![CDATA[virtual]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>
		<category><![CDATA[ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winesfromcastillalamancha.com/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[El Consejo Regulador &#8220;La Mancha&#8221;, con el propósito posicionarse en el espacio virtual al igual los vinos de sus bodegas lo están haciendo por todo el mundo gracias a su excelente calidad, ha renovado sensiblemente su página web, que además ha pasado de utilizar el dominio www.lamanchado.es a otro con carácter más internacional (www.lamanchawines.com) que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://winesfromcastillalamancha.com/wp-content/blogs.dir/68/files/2011/07/logo_denominacionde-origen-la-mancha.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-748" title="logo_denominacionde origen la mancha" src="http://winesfromcastillalamancha.com/wp-content/blogs.dir/68/files/2011/07/logo_denominacionde-origen-la-mancha-274x300.jpg" alt="" width="274" height="300" /></a>El Consejo Regulador &#8220;La Mancha&#8221;, con el propósito posicionarse en el espacio virtual al igual los vinos de sus bodegas lo están haciendo por todo el mundo gracias a su excelente calidad, ha renovado sensiblemente su página web, que además ha pasado de utilizar el dominio <a href="http://www.lamanchado.es/">www.lamanchado.es</a> a otro con carácter más internacional (<a href="http://www.lamanchawines.com/">www.lamanchawines.com</a>) que permite que se identifique más fácilmente en el resto del mundo como la página oficial de los vinos de La Mancha. Además facilita el que haya sólo un dominio común para todos los países, pese a que su programación permite que la página se abra en distintos idiomas según el país desde el que se acceda al portal, lo que sin duda da mayor comodidad a los internautas. De hecho, la página está confeccionada en español, inglés, chino y alemán.</p>
<p align="justify">En la nueva web se puede encontrar todo tipo de información relacionada con los vinos manchegos de forma cómoda y rápida, ya que en su diseño se ha primado el que la navegación sea intuitiva para acceder cómodamente a toda la información de utilidad: varietales acogidas, datos estadísticos, características de la D.O., información de todas las actividades desarrolladas por el Consejo Regulador, etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://winesfromcastillalamancha.com/la-d-o-la-mancha-renueva-su-web-y-apuesta-por-el-marketing-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR Y RECLAMOS PARA LA ACEPTACIÓN DEL VINO ECOLÓGICO</title>
		<link>http://winesfromcastillalamancha.com/preferencias-del-consumidor-y-reclamos-para-la-aceptacion-del-vino-ecologico/</link>
		<comments>http://winesfromcastillalamancha.com/preferencias-del-consumidor-y-reclamos-para-la-aceptacion-del-vino-ecologico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 17:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bodegas]]></category>
		<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[Vino Ecológico]]></category>
		<category><![CDATA[Vinos]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos saludables]]></category>
		<category><![CDATA[atributo]]></category>
		<category><![CDATA[autom]]></category>
		<category><![CDATA[automático]]></category>
		<category><![CDATA[Borrador]]></category>
		<category><![CDATA[cil]]></category>
		<category><![CDATA[consumer]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[de mayor]]></category>
		<category><![CDATA[DEL]]></category>
		<category><![CDATA[ECOLÓGICO]]></category>
		<category><![CDATA[for]]></category>
		<category><![CDATA[gico]]></category>
		<category><![CDATA[gicos]]></category>
		<category><![CDATA[incrementar]]></category>
		<category><![CDATA[las ltimas]]></category>
		<category><![CDATA[Mancha]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de madrid]]></category>
		<category><![CDATA[PREFERENCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Vino]]></category>
		<category><![CDATA[were]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winesfromcastillalamancha.com/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Los vinos de calidad de Castilla-La Mancha tienen hoy una difícil comercialización en el mercado nacional e internacional debido tanto a la mayor presencia de vinos de otros países como a la creciente competencia entre los vinos de calidad nacionales en un entorno actual de disminución del consumo de vino. Para incrementar su competitividad, resulta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los vinos de calidad de Castilla-La Mancha tienen hoy una difícil comercialización en el mercado nacional e internacional debido tanto a la mayor presencia de vinos de otros países como a la creciente competencia entre los vinos de calidad nacionales en un entorno actual de disminución del consumo de vino. Para incrementar su competitividad, resulta necesario conocer las preferencias de los consumidores para así utilizarlas como herramientas de diferenciación en vinos. Por otra parte, las últimas tendencias en alimentación sugieren una mayor preferencia de los consumidores por los alimentos saludables y respetuosos con el medio ambiente. En este sentido, los vinos ecológicos pueden ser percibidos como productos de mayor calidad, más sanos y cuidadosos con el medio ambiente, de ahí que se plantee que el atributo ecológico pueda condicionar la preferencia o incrementar el valor de un vino para los consumidores. Para responder a estas cuestiones se realizaron encuestas a consumidores de vino en Madrid, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana. Como resultado, el vino ecológico es valorado positivamente en todos los casos, siendo el principal reclamo para su aceptación de que sea respetuoso con el medio ambiente, estando los consumidores dispuestos a pagar un sobreprecio máximo de un 13,39% por un vino ecológico respecto a otro convencional. Una posible estrategia de diferenciación para las bodegas de Castilla-La Mancha, pasa por ofrecer en el mercado de Madrid vino ecológico y complementariamente, a realizar por la Administración de Castilla-La Mancha, sería la posible creación de la mención Vinos Ecológicos de Castilla-La Mancha de manera similar a la de Vinos de la Tierra de Castilla.</p>
<p><a href="http://winesfromcastillalamancha.com/wp-content/blogs.dir/68/files/2011/07/PREFERENCIAS-DEL-CONSUMIDOR-Y-RECLAMOS-PARA-LA-ACEPTACI%C3%93N-DEL-VINO-ECOL%C3%93GICO.pdf">PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR Y RECLAMOS PARA LA ACEPTACIÓN DEL VINO ECOLÓGICO</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://winesfromcastillalamancha.com/preferencias-del-consumidor-y-reclamos-para-la-aceptacion-del-vino-ecologico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Producción de vino de Castilla La Mancha</title>
		<link>http://winesfromcastillalamancha.com/produccion-de-vino-de-castilla-la-mancha/</link>
		<comments>http://winesfromcastillalamancha.com/produccion-de-vino-de-castilla-la-mancha/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 16:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bodegas]]></category>
		<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[agro]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[cosecha]]></category>
		<category><![CDATA[descendido]]></category>
		<category><![CDATA[Extremadura]]></category>
		<category><![CDATA[Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[hará]]></category>
		<category><![CDATA[la rioja]]></category>
		<category><![CDATA[los ltimos]]></category>
		<category><![CDATA[micas]]></category>
		<category><![CDATA[nivel internacional]]></category>
		<category><![CDATA[nivel nacional]]></category>
		<category><![CDATA[organización]]></category>
		<category><![CDATA[pita]]></category>
		<category><![CDATA[prevé]]></category>
		<category><![CDATA[principalmente]]></category>
		<category><![CDATA[Producción]]></category>
		<category><![CDATA[villafranca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winesfromcastillalamancha.com/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Cooperativas Agro-Alimentarias de Castilla-La Mancha prevé un descenso en la producción de vino del 5,7 por ciento en la región, lo que supondrá una cosecha de entre 19,5 y 20 millones de hectolitros, más de la mitad de la producción a nivel nacional. La merma se debe principalmente a las secuelas de las heladas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://winesfromcastillalamancha.com/wp-content/blogs.dir/68/files/2010/01/produccion_vino_castilla_la_mancha.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-740" title="produccion_vino_castilla_la_mancha" src="http://winesfromcastillalamancha.com/wp-content/blogs.dir/68/files/2010/01/produccion_vino_castilla_la_mancha-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Cooperativas Agro-Alimentarias de Castilla-La Mancha prevé un descenso en la producción de vino del 5,7 por ciento en la región, lo que supondrá una cosecha de entre 19,5 y 20 millones de hectolitros, más de la mitad de la producción a nivel nacional.</p>
<p>La merma se debe principalmente a las secuelas de las heladas de años anteriores y a enfermedades criptogámicas, lo que hará que la producción no llegue a los 21,5 millones de hectolitros registrados en las anteriores seis campañas, según ha informado la organización en nota de prensa.</p>
<p>Frente a la bajada de la producción, el precio de esta bebida ha subido en esta campaña entorno al 12 por ciento en vino blanco y un 18 por ciento en el tino.</p>
<p>Otras comunidades como Galicia, La Rioja, Aragón, Extremadura y Andalucía disminuirán también la producción, y en otros países europeos como Alemania se espera una bajada de hasta el 30 por ciento. En cualquier caso, según Villafranca, se espera una producción europea de entre 160.00 y 165.000 millones de hectolitros.</p>
<p>Por otro lado, pese a que el consumo nacional ha descendido de 37 a 15 litros percápita en los últimos 10 años, Cooperativas Agro-Alimentarias ha calculado una tendencia positiva del consumo a nivel internacional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://winesfromcastillalamancha.com/produccion-de-vino-de-castilla-la-mancha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La D.O. La Mancha promociona sus wines en E.E.U.U.</title>
		<link>http://winesfromcastillalamancha.com/la-do-la-mancha-promociona-sus-wines-en-e-e-u-u/</link>
		<comments>http://winesfromcastillalamancha.com/la-do-la-mancha-promociona-sus-wines-en-e-e-u-u/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 16:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catas]]></category>
		<category><![CDATA[DO La Mancha]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Vinos]]></category>
		<category><![CDATA[7 de junio]]></category>
		<category><![CDATA[Bodegas]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Charlie]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago]]></category>
		<category><![CDATA[Colorá]]></category>
		<category><![CDATA[eras]]></category>
		<category><![CDATA[Gualda]]></category>
		<category><![CDATA[los galanes]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<category><![CDATA[luna negra]]></category>
		<category><![CDATA[macabeo]]></category>
		<category><![CDATA[Mancha]]></category>
		<category><![CDATA[manzanares ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[organic wine]]></category>
		<category><![CDATA[santa catalina]]></category>
		<category><![CDATA[Solana]]></category>
		<category><![CDATA[Tempranillo]]></category>
		<category><![CDATA[Tomelloso]]></category>
		<category><![CDATA[tomelloso ciudad real]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winesfromcastillalamancha.com/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[El pasado día 7 de junio un grupo de 11 bodegas acogidas a la D.O. La Mancha presentó sus vinos en Chicago. El popular crítico de vinos Charlie Arturaola, quien comentó 10 vinos: Luna negra Reserva 2005, Portento Syrah 2009, Casa Antonete Crianza 2005, Allozo Crianza 2007, Cuesta Colorá Tempranillo 2010, Casa Gualda Tempranillo 2009, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado día 7 de junio un grupo de 11 bodegas acogidas a la D.O. La Mancha presentó sus vinos en Chicago.</p>
<p>El popular crítico de vinos Charlie Arturaola, quien comentó 10 vinos: Luna negra Reserva 2005, Portento Syrah 2009, Casa Antonete Crianza 2005, Allozo Crianza 2007, Cuesta Colorá Tempranillo 2010, Casa Gualda Tempranillo 2009, La Villa Real Crianza 2008, Lamesta Roble 2010, Los Galanes Airén 2010 y Añil Macabeo 2010) ante un selecto grupo de 30 personas</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-731" title="domancha" src="http://winesfromcastillalamancha.com/files/2011/06/domancha-300x175.jpg" alt="" width="300" height="175" /></p>
<p>Bodegas participantes en la campaña de Estados Unidos:</p>
<p>- Bodegas La Remediadora de La Roda (Albacete)<br />
- Bodegas Casa Antonete de Tarazona de La Mancha<br />
- Bodegas López Mercier de Manzanares (Ciudad Real)<br />
- Palacio de Galiana de Manzanares (Ciudad Real)<br />
- Bodegas Romero de Ávila de La Solana (Ciudad Real)<br />
- Coop. Santa Catalina de La Solana (Ciudad Real)<br />
- Bodegas Centro Españolas, S.A. de Tomelloso (Ciudad Real)<br />
- Vinícola de Tomelloso, S.C.L. de Tomelloso (Ciudad Real)<br />
- Bodegas Parra Jiménez (Organic Wine) de Las Mesas (Cuenca)<br />
- Dominio de Punctum de Las Pedroñeras (Cuenca)<br />
- Coop. Ntra. Sra. de la Cabeza de Pozoamargo (Cuenca)<br />
-Otras</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://winesfromcastillalamancha.com/la-do-la-mancha-promociona-sus-wines-en-e-e-u-u/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INFORME CONSUMO DE VINO EN ALIMENTACIÓN ABRIL 2011</title>
		<link>http://winesfromcastillalamancha.com/informe-consumo-de-vino-en-alimentacion-abril-2011/</link>
		<comments>http://winesfromcastillalamancha.com/informe-consumo-de-vino-en-alimentacion-abril-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 15:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bodegas]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winesfromcastillalamancha.com/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Los datos del panel de consumo alimentario del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) para el canal de alimentación, analizados por el Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv), muestran una caída, durante los cuatro primeros meses de 2011, tanto en volumen (-2,9%, hasta los 137,4 millones de litros) como en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los datos del panel de consumo alimentario del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) para el canal de alimentación, analizados por el Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv), muestran una caída, durante los cuatro primeros meses de 2011, tanto en volumen (-2,9%, hasta los 137,4 millones de litros) como en valor (-5,5%, hasta los 308,7 millones de euros). El precio medio sufre una caída del -2,6%, situándose en los 2,25 euros por litro.</p>
<p>Por productos, registran pérdidas los vinos tranquilos y el capítulo “otros vinos”, mientras aumenta el consumo de los espumosos y cavas con DOP en valor. Dentro de los vinos tranquilos, destaca la fuerte caída registrada por los vinos con DOP (-9,3% en valor y -6,2% en volumen), mientras que los vinos sin DOP caen un -2,6% en valor y un ligero -0,7% en volumen.</p>
<p>En cuanto a los datos interanuales – mayo 2010 / abril 2011 – se observa una caída del consumo en valor del -6,6%, hasta llegar a los 1.042,6 millones de euros y del -2,5% en volumen, hasta los 430,7 millones de litros.</p>
<p>El informe completo se puede adquirir en el siguiente link del Observatorio del Vino a un precio de 18,00€ (I.V.A. incluido). <a href="http://www.oemv.es/noticia_amp.php?id=17120" target="_blank">http://www.oemv.es/noticia_amp.php?id=17120</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://winesfromcastillalamancha.com/informe-consumo-de-vino-en-alimentacion-abril-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España cumple con el 100% de la ficha financiera de la OCM del vino</title>
		<link>http://winesfromcastillalamancha.com/espana-cumple-con-el-100-de-la-ficha-financiera-de-la-ocm-del-vino/</link>
		<comments>http://winesfromcastillalamancha.com/espana-cumple-con-el-100-de-la-ficha-financiera-de-la-ocm-del-vino/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 16:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winesfromcastillalamancha.com/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Según información del FEGA, los pagos realizados en el ejercicio 2010 (del 16 de octubre 2009 al 15 de octubre de este año) alcanzaron la cifra de 264,8 millones de eu-ros, lo que resulta una cantidad ligeramente superior a los 264,7 millones de euros previstos en la ficha y un porcentaje de aplicación, por lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Según información del FEGA, los pagos realizados en el ejercicio 2010 (del 16 de octubre 2009 al 15 de octubre de este año) alcanzaron la cifra de 264,8 millones de eu-ros, lo que resulta una cantidad ligeramente superior a los 264,7 millones de euros previstos en la ficha y un porcentaje de aplicación, por lo tanto, del 100%. Adicionalmente, los pagos por arranque de viñedo en el mismo periodo ascendieron a 145,3 millones de euros, por lo que el total dedicado al vino en el ejercicio ascendió a 410,1 millones.</p>
<blockquote><p>Los pagos realizados por el FEGA en el ejercicio 2010 en relación con las medidas de la OCM del vino alcanzaron los 264,7 millones de euros</p>
<p>En la medida de promoción, se superaron los 24 millones de euros de subvención, lo que equivale a una inversión de más de 48 millones de euros en total.</p></blockquote>
<p><a href="http://vinourl.com/L1wp63" target="_blank">Más información aquí</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://winesfromcastillalamancha.com/espana-cumple-con-el-100-de-la-ficha-financiera-de-la-ocm-del-vino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Universidad introduce a sus alumnos en el mundo de la enología</title>
		<link>http://winesfromcastillalamancha.com/la-universidad-introduce-a-sus-alumnos-en-el-mundo-de-la-enologia/</link>
		<comments>http://winesfromcastillalamancha.com/la-universidad-introduce-a-sus-alumnos-en-el-mundo-de-la-enologia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 11:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winesfromcastillalamancha.com/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[La Universidad Católica de Murcia celebró esta semana un curso de introducción a la enología y a la cata de vinos. Durante el seminario, enmarcado en las actividades del Campus de Verano de la Universidad, se realizaron múltiples actividades, entre ellas, visitas a bodegas, viñedos y catas de vinos. El curso, que cumple su cuarta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Universidad Católica de Murcia celebró esta semana un curso de introducción a la enología y a la cata de vinos. Durante el seminario, enmarcado en las actividades del Campus de Verano de la Universidad, se realizaron múltiples actividades, entre ellas, visitas a bodegas, viñedos y catas de vinos.</p>
<p>El curso, que cumple su cuarta edición, tuvo como principal objetivo introducir a los universita-rios en la cultura del vino, enseñar las técnicas de cata más adecuadas para su degustación, y conocer el funcionamiento de una bodega. Además, los alumnos tuvieron la oportunidad de catar diferentes tipos de vinos elaborados en la Región de Murcia.Los asistentes aprendieron, a través de una parte práctica y otra teórica, los principios básicos de la viticultura y la Enología; el lenguaje, la terminología y las técnicas de la cata de vinos; así como el funcionamiento de una bodega y la calidad y tipos de vino que se elaboran.</p>
<p>El coordinador del curso, el profesor del departamento de Tecnología de la Alimentación y Nu-trición de la UCAM, Santiago López-Miranda, explicó que no existe demasiada cultura del vino entre la gente joven. «Por eso es importante este tipo de actividades en las que se promueve el consumo de vino moderado y responsable».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://winesfromcastillalamancha.com/la-universidad-introduce-a-sus-alumnos-en-el-mundo-de-la-enologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Observatorio Español del Mercado del Vino presentará su estudio &#8220;Barómetro de los vinos españoles en los 15 principales estados de EE.UU.&#8221;</title>
		<link>http://winesfromcastillalamancha.com/el-oemv-presenta-su-estudio-%e2%80%9cbarometro-de-los-vinos-espanoles-en-los-15-principales-estados-de-ee-uu/</link>
		<comments>http://winesfromcastillalamancha.com/el-oemv-presenta-su-estudio-%e2%80%9cbarometro-de-los-vinos-espanoles-en-los-15-principales-estados-de-ee-uu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 13:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bodegas]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[Exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[expotación]]></category>
		<category><![CDATA[organic wine]]></category>
		<category><![CDATA[Vino]]></category>
		<category><![CDATA[Wine]]></category>
		<category><![CDATA[wines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winesfromcastillalamancha.com/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[El Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv), conjuntamente con el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), presentará el próximo martes 13 de julio el proyecto “Barómetro de los vinos españoles en los 15 principales Estados de Estados Unidos”, elaborado por la empresa Wine Intelligence. El objetivo del estudio ha sido determinar la situación competitiva [...]]]></description>
