<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wines from Castilla La Mancha</title>
	<atom:link href="http://winesfromcastillalamancha.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://winesfromcastillalamancha.com</link>
	<description>Comunidad de vinos y bodegas Wines from Castilla La Mancha</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 11:13:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>POLONIA: FERIA WINE &amp; SPIRITS 2010 ( 26-27 MAYO)</title>
		<link>http://winesfromcastillalamancha.com/polonia-feria-wine-spirits-2010-26-27-mayo/</link>
		<comments>http://winesfromcastillalamancha.com/polonia-feria-wine-spirits-2010-26-27-mayo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 09:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florencio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bodegas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winesfromcastillalamancha.com/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[La Feria WINE &#38; SPIRITS es el únicio evento B2B  en Polonia, diseñado exclusivamente para el negocio de la Industria Vinícola, alcoholes de alta graduación y complementos.
 Uno de los principales objetivos de la feria es el desarrollo de la importación y distribución de bebidas alcohólicas en el mercado polaco. También es la oportunidad ideal para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://winesfromcastillalamancha.com/polonia-feria-wine-spirits-2010-26-27-mayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alimentaria 2010</title>
		<link>http://winesfromcastillalamancha.com/alimentaria-2010/</link>
		<comments>http://winesfromcastillalamancha.com/alimentaria-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 10:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Ferias]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[feria]]></category>
		<category><![CDATA[Spanish wine]]></category>
		<category><![CDATA[Vino]]></category>
		<category><![CDATA[Wines from Castilla La Mancha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winesfromcastillalamancha.com/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Alimentaria es el Salón Internacional de Alimentación y Bebidas más importante de España y uno de los principales en el ámbito internacional. Su decimoctava edición tendrá lugar del 22 al 26 de marzo de 2010 en Fira de Barcelona. El salón mostrará las últimas novedades de la industria alimentaria internacional, los canales de distribución y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://winesfromcastillalamancha.com/alimentaria-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROWEIN 2010</title>
		<link>http://winesfromcastillalamancha.com/prowein-2010/</link>
		<comments>http://winesfromcastillalamancha.com/prowein-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 10:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Ferias]]></category>
		<category><![CDATA[Países]]></category>
		<category><![CDATA[Exportación]]></category>
		<category><![CDATA[feria]]></category>
		<category><![CDATA[Spanish wine]]></category>
		<category><![CDATA[Vino]]></category>
		<category><![CDATA[Wines from Castilla La Mancha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winesfromcastillalamancha.com/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[La próxima edición de PROWIEN tendrá lugar del 21 al 23 de marzo de 2010 en el recinto ferial Messe Düsseldorf de Düsseldorf (Alemania). Será la decimoséptima edición de esta feria sectorial del vino y de otras bebidas
alcohólicas. Es de periodicidad anual y, desde su primera edición en 1994, está dirigida
exclusivamente a un público profesional.
PROWEIN [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://winesfromcastillalamancha.com/prowein-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boston Wine Expo: un gran escaparate para el vino español</title>
		<link>http://winesfromcastillalamancha.com/boston-wine-expo-un-gran-escaparate-para-el-vino-espanol/</link>
		<comments>http://winesfromcastillalamancha.com/boston-wine-expo-un-gran-escaparate-para-el-vino-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 09:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catas]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Ferias]]></category>
		<category><![CDATA[Países]]></category>
		<category><![CDATA[Boston Wine Expo]]></category>
		<category><![CDATA[Spanish wine]]></category>
		<category><![CDATA[Wines from Castilla La Mancha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winesfromcastillalamancha.com/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Durante los días 23 y 24 de enero ha tenido lugar la 19.ª edición de la Boston Wine Expo, un evento que contó con la presencia de bodegas de todo el mundo junto con expertos consagrados y público apasionado por el vino. Boston es una de las paradas obligatorias en las citas que a lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://winesfromcastillalamancha.com/boston-wine-expo-un-gran-escaparate-para-el-vino-espanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21 EDICIÓN DE LA FERIA WINES FROM SPAIN ANNUAL TASTING 2010 LONDRES</title>
		<link>http://winesfromcastillalamancha.com/21-edicion-de-la-feria-wines-from-spain-annual-tasting-2010-londres/</link>
		<comments>http://winesfromcastillalamancha.com/21-edicion-de-la-feria-wines-from-spain-annual-tasting-2010-londres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 09:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Ferias]]></category>
		<category><![CDATA[Países]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[Tasting]]></category>
		<category><![CDATA[Wines from Castilla La Mancha]]></category>
		<category><![CDATA[Wines from Spain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winesfromcastillalamancha.com/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[La feria de vinos de España (Wines from Spain Trade Fair 2010) que organiza el departamento de vinos de la Oficina Económica y Comercial en Londres tendrá lugar el 11 de marzo de 2010 en el recinto Old Billingsgate de Londres.
La feria reúne bajo el mismo techo a exportadores que están buscando distribución en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://winesfromcastillalamancha.com/21-edicion-de-la-feria-wines-from-spain-annual-tasting-2010-londres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boicot a las botellas de vidrio pesado</title>
		<link>http://winesfromcastillalamancha.com/boicot-a-las-botellas-de-vidrio-pesado/</link>
		<comments>http://winesfromcastillalamancha.com/boicot-a-las-botellas-de-vidrio-pesado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 08:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Países]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Botellas pesadas]]></category>
		<category><![CDATA[Vino]]></category>
		<category><![CDATA[Wine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winesfromcastillalamancha.com/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los críticos de vino más prestigiosos en el Reino Unido ha declarado la guerra a los envases de vidrio pesado y ha prometido no hablar de todos aquellos vinos vendidos con este tipo de envase.
Tim Atkin, crítico de vinos y columnista del el periódico británico The Observer, ha declarado en varias ocasiones que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://winesfromcastillalamancha.com/boicot-a-las-botellas-de-vidrio-pesado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los tapones de rosca y plástico convencen a los consumidores de vino en el Reino Unido</title>
		<link>http://winesfromcastillalamancha.com/los-tapones-de-rosca-y-plastico-convencen-a-los-consumidores-de-vino-en-el-reino-unido/</link>
		<comments>http://winesfromcastillalamancha.com/los-tapones-de-rosca-y-plastico-convencen-a-los-consumidores-de-vino-en-el-reino-unido/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 08:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Países]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Uk]]></category>
		<category><![CDATA[Vino]]></category>
		<category><![CDATA[Wine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winesfromcastillalamancha.com/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Según una encuesta realizada, a nivel internacional, por la consultora especializada Wine Intelligence, los consumidores de vino en el Reino Unido se encuentran entre los más abiertos en lo que se refiere a las alternativas de cierre de las botellas.
El corcho se mantiene como el material preferido y más ampliamente aceptado, sin embargo los consumidores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://winesfromcastillalamancha.com/los-tapones-de-rosca-y-plastico-convencen-a-los-consumidores-de-vino-en-el-reino-unido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alemania: Las importaciones de vino suben de nuevo</title>
		<link>http://winesfromcastillalamancha.com/alemania-las-importaciones-de-vino-suben-de-nuevo/</link>
		<comments>http://winesfromcastillalamancha.com/alemania-las-importaciones-de-vino-suben-de-nuevo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 08:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Países]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[Spanish wine]]></category>
		<category><![CDATA[Vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winesfromcastillalamancha.com/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[En 12 meses, de noviembre del 2008 a octubre de 2009, las importaciones de vino alemanas han aumentado un 7.2% en volumen; unos 14,77 millones de hectolitros. El valor de este importe baja ligeramente a un 1,2%; unos 2,04 millardos de euros. La tendencia resultante, aumentar el volumen importado, disminuyendo su valor, se hace evidente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://winesfromcastillalamancha.com/alemania-las-importaciones-de-vino-suben-de-nuevo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BioFach 2010: Los vinos procedentes de la agricultura ecológica a prueba de crisis</title>
		<link>http://winesfromcastillalamancha.com/biofach-2010-los-vinos-procedentes-de-la-agricultura-ecologica-a-prueba-de-crisis/</link>
		<comments>http://winesfromcastillalamancha.com/biofach-2010-los-vinos-procedentes-de-la-agricultura-ecologica-a-prueba-de-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 08:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Ferias]]></category>
		<category><![CDATA[Países]]></category>
		<category><![CDATA[Vino Ecológico]]></category>
		<category><![CDATA[Vinos]]></category>
		<category><![CDATA[BioFach 2010]]></category>
		<category><![CDATA[organic wine]]></category>
		<category><![CDATA[Spanish wine]]></category>
		<category><![CDATA[Wines from Castilla La Mancha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winesfromcastillalamancha.com/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[El mundo de los vinos ecológicos se da cita del miércoles 17 de febrero al sábado 20 de febrero de 2010 en Nuremberg, en la que es la feria más importante a nivel mundial de este tipo de productos.
En la pasada edición de esta feria, más de 46.771 profesionales visitantes de BioFach y Vívaness, ferias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://winesfromcastillalamancha.com/biofach-2010-los-vinos-procedentes-de-la-agricultura-ecologica-a-prueba-de-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El boom de las importaciones de vino en Corea del Sur llega a su fin</title>
		<link>http://winesfromcastillalamancha.com/el-boom-de-las-importaciones-de-vino-en-corea-del-sur-llega-a-su-fin/</link>
		<comments>http://winesfromcastillalamancha.com/el-boom-de-las-importaciones-de-vino-en-corea-del-sur-llega-a-su-fin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 13:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Corea del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Países]]></category>
		<category><![CDATA[Exportación]]></category>
		<category><![CDATA[Vino]]></category>
		<category><![CDATA[Wine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winesfromcastillalamancha.com/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Durante los diez primeros meses de 2009, las importaciones de vino en Corea del Sur cayeron un 35% con respecto a 2008, como consecuencia de la desaceleración económica y la depreciación del won. Según datos dados a conocer por el Servicio de Aduanas, entre enero y octubre, la cuarta potencia asiática importó vino por un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://winesfromcastillalamancha.com/el-boom-de-las-importaciones-de-vino-en-corea-del-sur-llega-a-su-fin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las importaciones de vino de Hong Kong crecen un 41 por ciento</title>
		<link>http://winesfromcastillalamancha.com/las-importaciones-de-vino-de-hong-kong-crecen-un-41-por-ciento/</link>
		<comments>http://winesfromcastillalamancha.com/las-importaciones-de-vino-de-hong-kong-crecen-un-41-por-ciento/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 13:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Países]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Exportación]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Vino]]></category>
		<category><![CDATA[Wine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winesfromcastillalamancha.com/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[El gobierno de Hong Kong anunció que durante los nueve primeros meses de 2009 las importaciones de vinos crecieron un 41 por ciento interanual, gracias a la eliminación de impuestos.
La región administrativa quiere convertirse en un centro de venta de vino a China continental, comentó Rita Lau, secretaria de Comercio y Desarrollo Económico. Lau señaló [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://winesfromcastillalamancha.com/las-importaciones-de-vino-de-hong-kong-crecen-un-41-por-ciento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China continental simplifica el proceso de importación de vino</title>
		<link>http://winesfromcastillalamancha.com/china-continental-simplifica-el-proceso-de-importacion-de-vino/</link>
		<comments>http://winesfromcastillalamancha.com/china-continental-simplifica-el-proceso-de-importacion-de-vino/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 13:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Países]]></category>
		<category><![CDATA[Reglamentación]]></category>
		<category><![CDATA[Exportación]]></category>
		<category><![CDATA[Vino]]></category>
		<category><![CDATA[Wine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winesfromcastillalamancha.com/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Los comerciantes de vino lograron ayer medidas para acelerar el proceso de exportación desde Hong Kong, con el objetivo de establecer la región administrativa como centro del vino en Asia.
“Las medidas buscan incrementar la transparencia y acabar con la incertidumbre para poder aprovechar la demanda de vino en China continental”, señaló Rita Lau Ng Wai-lan, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://winesfromcastillalamancha.com/china-continental-simplifica-el-proceso-de-importacion-de-vino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más del 75% de los Holandeses bebe vino</title>
		<link>http://winesfromcastillalamancha.com/mas-del-75-de-los-neerlandeses-bebe-vino/</link>
		<comments>http://winesfromcastillalamancha.com/mas-del-75-de-los-neerlandeses-bebe-vino/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 11:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Países]]></category>
		<category><![CDATA[Países Bajos]]></category>
		<category><![CDATA[Exportación]]></category>
		<category><![CDATA[Vino]]></category>
		<category><![CDATA[Wine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winesfromcastillalamancha.com/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Más del 75% de los neerlandeses bebe vino de vez en cuando. De este grupo, más del 90% adquiere a veces una o más botellas de vino para su consumo, según un estudio de Trendbox realizado a petición de la Asociación Interprofesional de Vinos.
Además del creciemiento del consumo per cápita, el incremento total del consumo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://winesfromcastillalamancha.com/mas-del-75-de-los-neerlandeses-bebe-vino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día del Vino 2010 Suiza</title>
		<link>http://winesfromcastillalamancha.com/dia-del-vino-2010-suiza/</link>
		<comments>http://winesfromcastillalamancha.com/dia-del-vino-2010-suiza/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 11:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Ferias]]></category>
		<category><![CDATA[Países]]></category>
		<category><![CDATA[Suiza]]></category>
		<category><![CDATA[Exportación]]></category>
		<category><![CDATA[feria]]></category>
		<category><![CDATA[Vino]]></category>
		<category><![CDATA[Wine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winesfromcastillalamancha.com/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[La 11ª. edición del DÍA DEL VINO se celebrará en el Palacio de Congresos de Zúrich “Kongresshaus” el 22 de Febrero de 2010.
Participan como expositores en esta manifestación los importadores suizos de vinos españoles. En la edición de 2009, 50 importadores suizos presentaron 897 vinos de 428 bodegas españolas distintas y pertenecientes a 46 D.O. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://winesfromcastillalamancha.com/dia-del-vino-2010-suiza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El monopolio sueco de bebidas alcohólicas pone en marcha los pedidos de vinos a través de internet</title>
		<link>http://winesfromcastillalamancha.com/el-monopolio-sueco-de-bebidas-alcoholicas-pone-en-marcha-los-pedidos-de-vinos-a-traves-de-internet/</link>
		<comments>http://winesfromcastillalamancha.com/el-monopolio-sueco-de-bebidas-alcoholicas-pone-en-marcha-los-pedidos-de-vinos-a-traves-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 11:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Países]]></category>
		<category><![CDATA[Suecia]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Exportación]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Vino]]></category>
		<category><![CDATA[Wine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winesfromcastillalamancha.com/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo sistema permite a los consumidores hacer pedidos de bebidas alcohólicas a través de la página web del Monopolio Sueco. De momento sólo se podrán encargar productos del surtido de pedido y las únicas tiendas en las que se podrán recoger las bebidas serán las de Malmö y Uppsala.
La noticia ha despertado muy diversas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://winesfromcastillalamancha.com/el-monopolio-sueco-de-bebidas-alcoholicas-pone-en-marcha-los-pedidos-de-vinos-a-traves-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis del consumo de bebidas alcohólicas en Alemania</title>
		<link>http://winesfromcastillalamancha.com/470/</link>
		<comments>http://winesfromcastillalamancha.com/470/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 11:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Países]]></category>
		<category><![CDATA[Castilla La Mancha]]></category>
		<category><![CDATA[Exportación]]></category>
		<category><![CDATA[Vino]]></category>
		<category><![CDATA[Wine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winesfromcastillalamancha.com/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[En las bebidas alcohólicas se englosan el vino, la cerveza, pero también el vino espumoso y las bebidas alcohólicas de más grado alcohólico, aunque estas de manera residual. Por tanto, es interesante estudiar la evolución de las principales bebidas alcohólicas que se consumen en Alemania: el vino y la cerveza. Y así, comprobamos como los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://winesfromcastillalamancha.com/470/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las mejores páginas web de vinos están en Irlanda</title>
		<link>http://winesfromcastillalamancha.com/las-mejores-paginas-web-de-vinos-estan-en-irlanda/</link>
		<comments>http://winesfromcastillalamancha.com/las-mejores-paginas-web-de-vinos-estan-en-irlanda/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 10:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Países]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winesfromcastillalamancha.com/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Este año se cumplen cuarenta años desde el nacimiento de Internet, una herramienta que prometía cambiar la forma de comprar y vender en el mundo. No parece que esto haya sido así en el mundo del vino, dónde la mayoría de los productores se conforman con tener una versión online del catálogo de productos.
Sin embargo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://winesfromcastillalamancha.com/las-mejores-paginas-web-de-vinos-estan-en-irlanda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Castilla-La Mancha en Wine Future 09</title>
		<link>http://winesfromcastillalamancha.com/castilla-la-mancha-en-wine-future-09/</link>
		<comments>http://winesfromcastillalamancha.com/castilla-la-mancha-en-wine-future-09/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 18:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Castilla La Mancha]]></category>
		<category><![CDATA[Winefuture]]></category>
		<category><![CDATA[wines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winesfromcastillalamancha.com/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[El consejero de Agricultura y Desarrollo Rural, José Luis Martínez Guijarro, acompañado del director del IVICAM, Alipio Lara, y del director del IPEX, Javier Vega, presentó frente a los más importantes sumilleres del planeta, entre los que se encontraba el prestigioso crítico de vinos Robert Parker.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://winesfromcastillalamancha.com/castilla-la-mancha-en-wine-future-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Éxito del V Salón del Vino y Productos Gourmet celebrado en Moscú y San Petersburgo</title>
		<link>http://winesfromcastillalamancha.com/exito-del-v-salon-del-vino-y-productos-gourmet-celebrado-en-moscu-y-san-petersburgo/</link>
		<comments>http://winesfromcastillalamancha.com/exito-del-v-salon-del-vino-y-productos-gourmet-celebrado-en-moscu-y-san-petersburgo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 12:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Ferias]]></category>
		<category><![CDATA[Países]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[export import wine Russia]]></category>
		<category><![CDATA[Spanish wines]]></category>
		<category><![CDATA[wines]]></category>
		<category><![CDATA[Wines from Castilla La Mancha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winesfromcastillalamancha.com/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Los pasados 27 y 29 de octubre, en Moscú y San Petersburgo tuvo lugar el V Salón del Vino y Productos Gourmet organizado por la Oficina Comercial de España en Moscú y el Instituto de Comercio Exterior (ICEX) con la colaboración de la Cámara de Comercio de Toledo. Como en ediciones precedentes, el objetivo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://winesfromcastillalamancha.com/exito-del-v-salon-del-vino-y-productos-gourmet-celebrado-en-moscu-y-san-petersburgo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amsterdam acogerá la World Bulk Wine Exhibition, el primer encuentro mundial dedicado a compradores y vendedores de vino a granel</title>
		<link>http://winesfromcastillalamancha.com/amsterdam-acogera-la-world-bulk-wine-exhibition-el-primer-encuentro-mundial-dedicado-a-compradores-y-vendedores-de-vino-a-granel/</link>
		<comments>http://winesfromcastillalamancha.com/amsterdam-acogera-la-world-bulk-wine-exhibition-el-primer-encuentro-mundial-dedicado-a-compradores-y-vendedores-de-vino-a-granel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 18:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Ferias]]></category>
		<category><![CDATA[Vino a Granel]]></category>
		<category><![CDATA[Bulk wine]]></category>
		<category><![CDATA[Spanish wine]]></category>
		<category><![CDATA[Wine]]></category>
		<category><![CDATA[Wines from Castilla La Mancha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winesfromcastillalamancha.com/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[El evento, impulsado por emprendedores españoles, tendrá lugar los días 9 y 10 de noviembre en el Centro de Congresos y Exposiciones RAI Elicium.
Emprendedores españoles han apostado por la creación de un nuevo espacio de negocio para el vino en uno de los lugares más importantes del comercio mundial, la ciudad holandesa de Amsterdam, el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://winesfromcastillalamancha.com/amsterdam-acogera-la-world-bulk-wine-exhibition-el-primer-encuentro-mundial-dedicado-a-compradores-y-vendedores-de-vino-a-granel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bodegas Pedroheras cata Tempranillo y Airén DO La Mancha y Verdejo vino de la Tierra de Castilla</title>
		<link>http://winesfromcastillalamancha.com/bodegas-pedroheras-cata-tempranillo-y-airen-do-la-mancha-y-verdejo-vino-de-la-tierra-de-castilla/</link>
		<comments>http://winesfromcastillalamancha.com/bodegas-pedroheras-cata-tempranillo-y-airen-do-la-mancha-y-verdejo-vino-de-la-tierra-de-castilla/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 15:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airén]]></category>
		<category><![CDATA[Bodegas]]></category>
		<category><![CDATA[Bodegas Pedroheras]]></category>
		<category><![CDATA[DO La Mancha]]></category>
		<category><![CDATA[Tempranillo]]></category>
		<category><![CDATA[Verdejo]]></category>
		<category><![CDATA[Video Cata]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Vino a Granel]]></category>
		<category><![CDATA[Vino blanco]]></category>
		<category><![CDATA[Vino de la Tierra de Castilla]]></category>
		<category><![CDATA[Vino joven]]></category>
		<category><![CDATA[Vino tinto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winesfromcastillalamancha.com/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Hola que tal y bienvenidos a Wines from Castilla La Mancha
Hoy estamos con una bodega de Las Pedroñeras en la provincia de Cuenca.
