<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wines from Castilla La Mancha &#187; export</title>
	<atom:link href="http://winesfromcastillalamancha.com/e/export/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://winesfromcastillalamancha.com</link>
	<description>Comunidad de vinos y bodegas Wines from Castilla La Mancha</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Oct 2011 08:22:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>El Observatorio Español del Mercado del Vino presentará su estudio &#8220;Barómetro de los vinos españoles en los 15 principales estados de EE.UU.&#8221;</title>
		<link>http://winesfromcastillalamancha.com/el-oemv-presenta-su-estudio-%e2%80%9cbarometro-de-los-vinos-espanoles-en-los-15-principales-estados-de-ee-uu/</link>
		<comments>http://winesfromcastillalamancha.com/el-oemv-presenta-su-estudio-%e2%80%9cbarometro-de-los-vinos-espanoles-en-los-15-principales-estados-de-ee-uu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 13:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bodegas]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[Exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[expotación]]></category>
		<category><![CDATA[organic wine]]></category>
		<category><![CDATA[Vino]]></category>
		<category><![CDATA[Wine]]></category>
		<category><![CDATA[wines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winesfromcastillalamancha.com/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[El Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv), conjuntamente con el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), presentará el próximo martes 13 de julio el proyecto “Barómetro de los vinos españoles en los 15 principales Estados de Estados Unidos”, elaborado por la empresa Wine Intelligence. El objetivo del estudio ha sido determinar la situación competitiva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 11px 0px;text-align: justify;border-width: 0px;padding: 0px">El Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv), conjuntamente con el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), presentará el próximo martes 13 de julio el proyecto “Barómetro de los vinos españoles en los 15 principales Estados de Estados Unidos”, elaborado por la empresa Wine Intelligence.</p>
<p style="margin: 11px 0px;text-align: justify;border-width: 0px;padding: 0px">El objetivo del estudio ha sido determinar la situación competitiva de los vinos españoles y sus mayores competidores en los 15 estados de mayor consumo e importación de vino en EE.UU.</p>
<p style="margin: 11px 0px;text-align: justify;border-width: 0px;padding: 0px"><a href="http://winesfromcastillalamancha.com/files/2010/07/observatoriodelvino.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-718" src="http://winesfromcastillalamancha.com/files/2010/07/observatoriodelvino.jpg" alt="observatoriodelvino" width="223" height="146" /></a></p>
<p style="margin: 11px 0px;text-align: justify;border-width: 0px;padding: 0px">En la misma Jornada, está prevista una presentación de la Oficina Económica y Comercial de España en Nueva York, sobre el mercado del vino en aquel país, que en su caso, podría ser complementada con alguna otra presentación pendiente de confirmar.</p>
<p style="margin: 11px 0px;text-align: justify;border-width: 0px;padding: 0px">En esta jornada, programada para el próximo martes 13 de julio en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Paseo de la Castellana 162, sala F, 1º planta en Madrid, se presentarán los resultados del proyecto contratado por el OEMV y ejecutado por Wine Intelligence, sobre las ventas, percepción, hábitos, características y notoriedad de los vinos españoles en los principales mercados de Estados Unidos.</p>
<p style="margin: 11px 0px;text-align: justify;border-width: 0px;padding: 0px">Más información en <a href="http://vinourl.com/LUyiti">http://vinourl.com/LUyiti</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://winesfromcastillalamancha.com/el-oemv-presenta-su-estudio-%e2%80%9cbarometro-de-los-vinos-espanoles-en-los-15-principales-estados-de-ee-uu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alemania: Las importaciones de vino suben de nuevo</title>
		<link>http://winesfromcastillalamancha.com/alemania-las-importaciones-de-vino-suben-de-nuevo/</link>
		<comments>http://winesfromcastillalamancha.com/alemania-las-importaciones-de-vino-suben-de-nuevo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 08:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Países]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[Spanish wine]]></category>
		<category><![CDATA[Vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winesfromcastillalamancha.com/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[En 12 meses, de noviembre del 2008 a octubre de 2009, las importaciones de vino alemanas han aumentado un 7.2% en volumen; unos 14,77 millones de hectolitros. El valor de este importe baja ligeramente a un 1,2%; unos 2,04 millardos de euros. La tendencia resultante, aumentar el volumen importado, disminuyendo su valor, se hace evidente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">En 12 meses, de noviembre del 2008 a octubre de 2009, las importaciones de vino alemanas han aumentado un 7.2% en volumen; unos 14,77 millones de hectolitros. El valor de este importe baja ligeramente a un 1,2%; unos 2,04 millardos de euros. La tendencia resultante, aumentar el volumen importado, disminuyendo su valor, se hace evidente con los precios medios, que ha caído de los 149 euros por hectolitro a los 138.</p>
<p style="text-align: justify">Con una cuota cuantitativa del 44.6% Italia se consolida, con casi 6,6 millones de hectolitros, como líder en las importaciones alemanas. Francia con 2,26 y España con 2,23 millones de hectolitros le siguen en segundo y tercer lugar respectivamente.</p>
<p style="text-align: justify">Aparte de Italia, Sudáfrica (con un aumento de volumen del 7,9%) y Austria, muestran también una tendencia positiva. Austria logra, como único país, un crecimiento de dos cifras tanto en volumen (un 14,3%) como en valor (un 10,9%). Con un volumen de más de 41 millones de litros de vino y un valor de 54 millones de euro, Austria ocupa el séptimo lugar en el ranking de las importaciones alemanas en valor, le sigue de cerca Chile (con 52,4 mill. de litros) y los Estados Unidos (con 44,8 mill. litros). Australia y Portugal también muestran un desarrollo positivo.</p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">07/01/10 Weinwirtschaft</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://winesfromcastillalamancha.com/alemania-las-importaciones-de-vino-suben-de-nuevo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los vinos de Castilla La Mancha han tenido gran aceptación en el mercado Norteamericano</title>
		<link>http://winesfromcastillalamancha.com/wines-from-castilla-la-mancha-had-a-great-success-at-the-miami-wine-fair-2009los-vinos-de-castilla-la-mancha-han-tenido-gran-aceptacion-el-mercado-norteamericano/</link>
		<comments>http://winesfromcastillalamancha.com/wines-from-castilla-la-mancha-had-a-great-success-at-the-miami-wine-fair-2009los-vinos-de-castilla-la-mancha-han-tenido-gran-aceptacion-el-mercado-norteamericano/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 09:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catas]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Ferias]]></category>
		<category><![CDATA[Países]]></category>
		<category><![CDATA[Bodegas]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[Spanish Wines from Castilla La Mancha]]></category>
		<category><![CDATA[Tempranillo]]></category>
		<category><![CDATA[Vino]]></category>
		<category><![CDATA[Vino de la Tierra de Castilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winesfromcastillalamancha.com/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[ El consejero de Agricultura y Desarrollo Rural y el director del Instituto de Promoción Exterior de Castilla la Mancha (IPEX) han participado en la inauguración de la feria. Los vinos de Castilla-La Mancha han tenido una gran aceptación entre el público Norteamericano. Se espera que al finalizar la feria de Miami Beach Convention Center obtengan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://winesfromcastillalamancha.com/files/2009/10/miami-wine-fair-castilla-la-mancha.jpeg"><img class="alignnone size-medium wp-image-389" src="http://winesfromcastillalamancha.com/files/2009/10/miami-wine-fair-castilla-la-mancha-300x225.jpg" alt="miami-wine-fair-castilla-la-mancha" width="300" height="225" /></a></p>
<p> El consejero de Agricultura y Desarrollo Rural y el director del Instituto de Promoción Exterior de Castilla la Mancha (IPEX) han participado en la inauguración de la feria. Los vinos de Castilla-La Mancha han tenido una gran aceptación entre el público Norteamericano. Se espera que al finalizar la feria de Miami Beach Convention Center obtengan un 30% más de negocio.</p>
<p>El consejero de Agricultura y Desarrollo Rural, José Luis Martínez Guijarro, ha visitado los stands de cada una de las 19 bodegas de la región que participan en la feria de Miami y ha destacado que “el objetivo del Gobierno regional es ayudar a cada una de las bodegas que participan en la feria en sus contactos comerciales”. La calidad y buen precio de nuestros vinos han hecho que estas bodegas sean protagonistas en el primer día de la feria, según Guijarro.</p>
<p>Entre los profesionales del sector y los prescriptores de opinión, nuestros vinos han sido reconocidos como caldos de una magnifica relación calidad-precio, lo que en la situación económica actual ofrece una oportunidad para introducir nuestros vinos en el mercado norteamericano.</p>
<p>Un buen número de importadores han participado y han establecido contactos con las bodegas presentes en esta feria, por la que han pasado más de 3.500 personas, lo que supone un 30% más de visitantes que en la anterior edición. En este contexto, el consejero ha establecido contactos comerciales con empresas importadoras de vino y con establecimientos comerciales para desarrollar la campaña de promoción de los vinos de la España de Don Quijote en Estados Unidos.</p>
<p>El consumo de vino de Estados Unidos ha aumentado en los últimos diez años de forma constante a un ritmo de en torno al 3% anual y, en este sentido, el importe de las exportaciones de los vinos de Castilla-La Mancha a Estados Unidos es de más de 7 millones de euros, una cifra que en menos de diez años ha subido un 700%. Como explicaba el consejero ante los medios de comunicación, estas cifras hacen que nos posicionemos como la octava Comunidad Autónoma en exportación de vinos.</p>
<p>Martinez Guijarro ha estado también presente en la cata de vinos que, a cargo de Charlie Arturaola, somelier de Florida, se ha realizado a lo largo del día en la feria. Un total de 20 vinos de diferentes denominaciones de origen han sido los verdaderos protagonistas de la cata, realizada por más de 60 profesionales del sector.</p>
<p>jccm.es</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://winesfromcastillalamancha.com/wines-from-castilla-la-mancha-had-a-great-success-at-the-miami-wine-fair-2009los-vinos-de-castilla-la-mancha-han-tenido-gran-aceptacion-el-mercado-norteamericano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España, el país con más bodegas en la octava Feria del vino de Miami</title>
		<link>http://winesfromcastillalamancha.com/espana-el-pais-con-mas-bodegas-en-la-octava-feria-del-vino-de-miami/</link>
		<comments>http://winesfromcastillalamancha.com/espana-el-pais-con-mas-bodegas-en-la-octava-feria-del-vino-de-miami/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 09:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catas]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Ferias]]></category>
		<category><![CDATA[Países]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>
		<category><![CDATA[Spanish wine]]></category>
		<category><![CDATA[Vino]]></category>
		<category><![CDATA[Wines from Castilla La Mancha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winesfromcastillalamancha.com/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[La Feria Internacional del Vino de Miami, uno de los mayores escaparates del sector en EEUU, arranca su octava edición del 26 al 27 de septiembre con más de una veintena de países representados y cerca de 1.500 marcas internacionales. Por países, España, que ocupa un 15% de la superficie de la feria, es nuevamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">La Feria Internacional del Vino de Miami, uno de los mayores escaparates del sector en EEUU, arranca su octava edición del 26 al 27 de septiembre con más de una veintena de países representados y cerca de 1.500 marcas internacionales.</p>
<p style="text-align: justify">Por países, España, que ocupa un 15% de la superficie de la feria, es nuevamente el país que concurre con un mayor número de bodegas (más de un centenar). Tienen especial presencia bodegas procedentes de zonas y denominaciones de origen como Priorato, Rioja, Ribera del Duero, Rías Baixas, Toro, La Mancha, Uclés, Cariñena, Jumilla, Valencia, Penedés y otras.</p>
<p style="text-align: justify">El objetivo de la feria continúa siendo, sobre todo, propiciar que las bodegas presentes realicen el mayor número de contactos posibles con distribuidores y compradores nacionales y foráneos, principalmente de Canadá, México y el Caribe.</p>
<p style="text-align: justify">La sociedad de bodegueros de Iberwine, que representa en esta muestra a más de un centenar de marcas, levantará de nuevo el pabellón “Grandes Pagos de España”, que acoge a un grupo de pequeños viticultores que elaboran vinos de gama alta.</p>
<p style="text-align: justify">22/09/09 El Nuevo Herald</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://winesfromcastillalamancha.com/espana-el-pais-con-mas-bodegas-en-la-octava-feria-del-vino-de-miami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Object Caching 519/520 objects using disk

Served from: winesfromcastillalamancha.com @ 2012-02-06 03:40:49 -->
