<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wines from Castilla La Mancha &#187; Bodegas</title>
	<atom:link href="http://winesfromcastillalamancha.com/c/bodegas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://winesfromcastillalamancha.com</link>
	<description>Comunidad de vinos y bodegas Wines from Castilla La Mancha</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Oct 2011 08:22:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Vendimia 2011</title>
		<link>http://winesfromcastillalamancha.com/vendimia-2011/</link>
		<comments>http://winesfromcastillalamancha.com/vendimia-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 08:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bodegas]]></category>
		<category><![CDATA[Denominaciones de Origen]]></category>
		<category><![CDATA[DO La Mancha]]></category>
		<category><![CDATA[DO Manchuela]]></category>
		<category><![CDATA[DO Ribera del Júcar]]></category>
		<category><![CDATA[DO Valdepeñas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Vino de la Tierra de Castilla]]></category>
		<category><![CDATA[autom]]></category>
		<category><![CDATA[automático]]></category>
		<category><![CDATA[Borrador]]></category>
		<category><![CDATA[Castilla La Mancha]]></category>
		<category><![CDATA[dadas]]></category>
		<category><![CDATA[embargo]]></category>
		<category><![CDATA[Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[prevé]]></category>
		<category><![CDATA[prevé­]]></category>
		<category><![CDATA[Producción]]></category>
		<category><![CDATA[recogido]]></category>
		<category><![CDATA[reducción]]></category>
		<category><![CDATA[región]]></category>
		<category><![CDATA[sin embargo]]></category>
		<category><![CDATA[torno]]></category>
		<category><![CDATA[unos]]></category>
		<category><![CDATA[Vendimia]]></category>
		<category><![CDATA[vitivinicola]]></category>
		<category><![CDATA[ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winesfromcastillalamancha.com/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[La región vitivinícola más amplia del mundo, Castilla La Mancha, prevé una reducción de la producción en torno el 15%, sin embargo la calidad de las uvas se verá aumentada considerablemente tanto en las blancas como en las tintas. En Galicia se ha vuelto a marcar un nuevo record habiendo recogido este año más de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-766" title="vendimia-2011" src="http://winesfromcastillalamancha.com/wp-content/blogs.dir/68/files/2011/10/vendimia-2011-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" />La región vitivinícola más amplia del mundo, Castilla La Mancha, prevé una reducción de la producción en torno el 15%, sin embargo la calidad de las uvas se verá aumentada considerablemente tanto en las blancas como en las tintas.</p>
<p>En Galicia se ha vuelto a marcar un nuevo record habiendo recogido este año más de 40 millones de kilos.</p>
<p>En Rioja se está apostando por una vendimia selectiva dadas las irregularidades presentadas este año, en la actualidad van ya por 180 millones de kilos.</p>
<p>En Castilla y León se prevé­ una producción de unos 100 millones de kilos.</p>
<p>más información en <a href="http://www.winesfromspain.com/icex/cda/controller/pageGen/0,3346,1559872_6763337_6784356_4524685,00.html" target="_blank">aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://winesfromcastillalamancha.com/vendimia-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spot Vinos de Castilla la Mancha</title>
		<link>http://winesfromcastillalamancha.com/spot-vinos-de-castilla-la-mancha/</link>
		<comments>http://winesfromcastillalamancha.com/spot-vinos-de-castilla-la-mancha/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 16:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bodegas]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad WFCLM]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[amp]]></category>
		<category><![CDATA[autom]]></category>
		<category><![CDATA[automático]]></category>
		<category><![CDATA[Borrador]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Mancha]]></category>
		<category><![CDATA[respeto]]></category>
		<category><![CDATA[Spot]]></category>
		<category><![CDATA[tradición]]></category>
		<category><![CDATA[vinos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winesfromcastillalamancha.com/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[www.youtube.com/watch?v=ut7TWAibFuY Calidad, tradición, innovación, respeto por el media-ambiente. Vinos de Castilla La Mancha son parte de nuestra vida]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="youtube">
<iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="540" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/ut7TWAibFuY?color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;loop=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;rel=1&amp;feature=youtube_gdata" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=ut7TWAibFuY">www.youtube.com/watch?v=ut7TWAibFuY</a></p></p>
<p>Calidad, tradición, innovación, respeto por el media-ambiente. Vinos de Castilla La Mancha son parte de nuestra vida</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://winesfromcastillalamancha.com/spot-vinos-de-castilla-la-mancha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR Y RECLAMOS PARA LA ACEPTACIÓN DEL VINO ECOLÓGICO</title>
		<link>http://winesfromcastillalamancha.com/preferencias-del-consumidor-y-reclamos-para-la-aceptacion-del-vino-ecologico/</link>
		<comments>http://winesfromcastillalamancha.com/preferencias-del-consumidor-y-reclamos-para-la-aceptacion-del-vino-ecologico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 17:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bodegas]]></category>
		<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[Vino Ecológico]]></category>
		<category><![CDATA[Vinos]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos saludables]]></category>
		<category><![CDATA[atributo]]></category>
		<category><![CDATA[autom]]></category>
		<category><![CDATA[automático]]></category>
		<category><![CDATA[Borrador]]></category>
		<category><![CDATA[cil]]></category>
		<category><![CDATA[consumer]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[de mayor]]></category>
		<category><![CDATA[DEL]]></category>
		<category><![CDATA[ECOLÓGICO]]></category>
		<category><![CDATA[for]]></category>
		<category><![CDATA[gico]]></category>
		<category><![CDATA[gicos]]></category>
		<category><![CDATA[incrementar]]></category>
		<category><![CDATA[las ltimas]]></category>
		<category><![CDATA[Mancha]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de madrid]]></category>
		<category><![CDATA[PREFERENCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Vino]]></category>
		<category><![CDATA[were]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winesfromcastillalamancha.com/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Los vinos de calidad de Castilla-La Mancha tienen hoy una difícil comercialización en el mercado nacional e internacional debido tanto a la mayor presencia de vinos de otros países como a la creciente competencia entre los vinos de calidad nacionales en un entorno actual de disminución del consumo de vino. Para incrementar su competitividad, resulta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los vinos de calidad de Castilla-La Mancha tienen hoy una difícil comercialización en el mercado nacional e internacional debido tanto a la mayor presencia de vinos de otros países como a la creciente competencia entre los vinos de calidad nacionales en un entorno actual de disminución del consumo de vino. Para incrementar su competitividad, resulta necesario conocer las preferencias de los consumidores para así utilizarlas como herramientas de diferenciación en vinos. Por otra parte, las últimas tendencias en alimentación sugieren una mayor preferencia de los consumidores por los alimentos saludables y respetuosos con el medio ambiente. En este sentido, los vinos ecológicos pueden ser percibidos como productos de mayor calidad, más sanos y cuidadosos con el medio ambiente, de ahí que se plantee que el atributo ecológico pueda condicionar la preferencia o incrementar el valor de un vino para los consumidores. Para responder a estas cuestiones se realizaron encuestas a consumidores de vino en Madrid, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana. Como resultado, el vino ecológico es valorado positivamente en todos los casos, siendo el principal reclamo para su aceptación de que sea respetuoso con el medio ambiente, estando los consumidores dispuestos a pagar un sobreprecio máximo de un 13,39% por un vino ecológico respecto a otro convencional. Una posible estrategia de diferenciación para las bodegas de Castilla-La Mancha, pasa por ofrecer en el mercado de Madrid vino ecológico y complementariamente, a realizar por la Administración de Castilla-La Mancha, sería la posible creación de la mención Vinos Ecológicos de Castilla-La Mancha de manera similar a la de Vinos de la Tierra de Castilla.</p>
<p><a href="http://winesfromcastillalamancha.com/wp-content/blogs.dir/68/files/2011/07/PREFERENCIAS-DEL-CONSUMIDOR-Y-RECLAMOS-PARA-LA-ACEPTACI%C3%93N-DEL-VINO-ECOL%C3%93GICO.pdf">PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR Y RECLAMOS PARA LA ACEPTACIÓN DEL VINO ECOLÓGICO</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://winesfromcastillalamancha.com/preferencias-del-consumidor-y-reclamos-para-la-aceptacion-del-vino-ecologico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Producción de vino de Castilla La Mancha</title>
		<link>http://winesfromcastillalamancha.com/produccion-de-vino-de-castilla-la-mancha/</link>
		<comments>http://winesfromcastillalamancha.com/produccion-de-vino-de-castilla-la-mancha/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 16:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bodegas]]></category>
		<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[agro]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[cosecha]]></category>
		<category><![CDATA[descendido]]></category>
		<category><![CDATA[Extremadura]]></category>
		<category><![CDATA[Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[hará]]></category>
		<category><![CDATA[la rioja]]></category>
		<category><![CDATA[los ltimos]]></category>
		<category><![CDATA[micas]]></category>
		<category><![CDATA[nivel internacional]]></category>
		<category><![CDATA[nivel nacional]]></category>
		<category><![CDATA[organización]]></category>
		<category><![CDATA[pita]]></category>
		<category><![CDATA[prevé]]></category>
		<category><![CDATA[principalmente]]></category>
		<category><![CDATA[Producción]]></category>
		<category><![CDATA[villafranca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winesfromcastillalamancha.com/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Cooperativas Agro-Alimentarias de Castilla-La Mancha prevé un descenso en la producción de vino del 5,7 por ciento en la región, lo que supondrá una cosecha de entre 19,5 y 20 millones de hectolitros, más de la mitad de la producción a nivel nacional. La merma se debe principalmente a las secuelas de las heladas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://winesfromcastillalamancha.com/wp-content/blogs.dir/68/files/2010/01/produccion_vino_castilla_la_mancha.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-740" title="produccion_vino_castilla_la_mancha" src="http://winesfromcastillalamancha.com/wp-content/blogs.dir/68/files/2010/01/produccion_vino_castilla_la_mancha-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Cooperativas Agro-Alimentarias de Castilla-La Mancha prevé un descenso en la producción de vino del 5,7 por ciento en la región, lo que supondrá una cosecha de entre 19,5 y 20 millones de hectolitros, más de la mitad de la producción a nivel nacional.</p>
<p>La merma se debe principalmente a las secuelas de las heladas de años anteriores y a enfermedades criptogámicas, lo que hará que la producción no llegue a los 21,5 millones de hectolitros registrados en las anteriores seis campañas, según ha informado la organización en nota de prensa.</p>
<p>Frente a la bajada de la producción, el precio de esta bebida ha subido en esta campaña entorno al 12 por ciento en vino blanco y un 18 por ciento en el tino.</p>
<p>Otras comunidades como Galicia, La Rioja, Aragón, Extremadura y Andalucía disminuirán también la producción, y en otros países europeos como Alemania se espera una bajada de hasta el 30 por ciento. En cualquier caso, según Villafranca, se espera una producción europea de entre 160.00 y 165.000 millones de hectolitros.</p>
<p>Por otro lado, pese a que el consumo nacional ha descendido de 37 a 15 litros percápita en los últimos 10 años, Cooperativas Agro-Alimentarias ha calculado una tendencia positiva del consumo a nivel internacional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://winesfromcastillalamancha.com/produccion-de-vino-de-castilla-la-mancha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INFORME CONSUMO DE VINO EN ALIMENTACIÓN ABRIL 2011</title>
		<link>http://winesfromcastillalamancha.com/informe-consumo-de-vino-en-alimentacion-abril-2011/</link>
		<comments>http://winesfromcastillalamancha.com/informe-consumo-de-vino-en-alimentacion-abril-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 15:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bodegas]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winesfromcastillalamancha.com/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Los datos del panel de consumo alimentario del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) para el canal de alimentación, analizados por el Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv), muestran una caída, durante los cuatro primeros meses de 2011, tanto en volumen (-2,9%, hasta los 137,4 millones de litros) como en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los datos del panel de consumo alimentario del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) para el canal de alimentación, analizados por el Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv), muestran una caída, durante los cuatro primeros meses de 2011, tanto en volumen (-2,9%, hasta los 137,4 millones de litros) como en valor (-5,5%, hasta los 308,7 millones de euros). El precio medio sufre una caída del -2,6%, situándose en los 2,25 euros por litro.</p>
<p>Por productos, registran pérdidas los vinos tranquilos y el capítulo “otros vinos”, mientras aumenta el consumo de los espumosos y cavas con DOP en valor. Dentro de los vinos tranquilos, destaca la fuerte caída registrada por los vinos con DOP (-9,3% en valor y -6,2% en volumen), mientras que los vinos sin DOP caen un -2,6% en valor y un ligero -0,7% en volumen.</p>
<p>En cuanto a los datos interanuales – mayo 2010 / abril 2011 – se observa una caída del consumo en valor del -6,6%, hasta llegar a los 1.042,6 millones de euros y del -2,5% en volumen, hasta los 430,7 millones de litros.</p>
<p>El informe completo se puede adquirir en el siguiente link del Observatorio del Vino a un precio de 18,00€ (I.V.A. incluido). <a href="http://www.oemv.es/noticia_amp.php?id=17120" target="_blank">http://www.oemv.es/noticia_amp.php?id=17120</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://winesfromcastillalamancha.com/informe-consumo-de-vino-en-alimentacion-abril-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Observatorio Español del Mercado del Vino presentará su estudio &#8220;Barómetro de los vinos españoles en los 15 principales estados de EE.UU.&#8221;</title>
		<link>http://winesfromcastillalamancha.com/el-oemv-presenta-su-estudio-%e2%80%9cbarometro-de-los-vinos-espanoles-en-los-15-principales-estados-de-ee-uu/</link>
		<comments>http://winesfromcastillalamancha.com/el-oemv-presenta-su-estudio-%e2%80%9cbarometro-de-los-vinos-espanoles-en-los-15-principales-estados-de-ee-uu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 13:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bodegas]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[Exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[expotación]]></category>
		<category><![CDATA[organic wine]]></category>
		<category><![CDATA[Vino]]></category>
		<category><![CDATA[Wine]]></category>
		<category><![CDATA[wines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winesfromcastillalamancha.com/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[El Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv), conjuntamente con el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), presentará el próximo martes 13 de julio el proyecto “Barómetro de los vinos españoles en los 15 principales Estados de Estados Unidos”, elaborado por la empresa Wine Intelligence. El objetivo del estudio ha sido determinar la situación competitiva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 11px 0px;text-align: justify;border-width: 0px;padding: 0px">El Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv), conjuntamente con el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), presentará el próximo martes 13 de julio el proyecto “Barómetro de los vinos españoles en los 15 principales Estados de Estados Unidos”, elaborado por la empresa Wine Intelligence.</p>
<p style="margin: 11px 0px;text-align: justify;border-width: 0px;padding: 0px">El objetivo del estudio ha sido determinar la situación competitiva de los vinos españoles y sus mayores competidores en los 15 estados de mayor consumo e importación de vino en EE.UU.</p>
<p style="margin: 11px 0px;text-align: justify;border-width: 0px;padding: 0px"><a href="http://winesfromcastillalamancha.com/files/2010/07/observatoriodelvino.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-718" src="http://winesfromcastillalamancha.com/files/2010/07/observatoriodelvino.jpg" alt="observatoriodelvino" width="223" height="146" /></a></p>
<p style="margin: 11px 0px;text-align: justify;border-width: 0px;padding: 0px">En la misma Jornada, está prevista una presentación de la Oficina Económica y Comercial de España en Nueva York, sobre el mercado del vino en aquel país, que en su caso, podría ser complementada con alguna otra presentación pendiente de confirmar.</p>
<p style="margin: 11px 0px;text-align: justify;border-width: 0px;padding: 0px">En esta jornada, programada para el próximo martes 13 de julio en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Paseo de la Castellana 162, sala F, 1º planta en Madrid, se presentarán los resultados del proyecto contratado por el OEMV y ejecutado por Wine Intelligence, sobre las ventas, percepción, hábitos, características y notoriedad de los vinos españoles en los principales mercados de Estados Unidos.</p>
<p style="margin: 11px 0px;text-align: justify;border-width: 0px;padding: 0px">Más información en <a href="http://vinourl.com/LUyiti">http://vinourl.com/LUyiti</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://winesfromcastillalamancha.com/el-oemv-presenta-su-estudio-%e2%80%9cbarometro-de-los-vinos-espanoles-en-los-15-principales-estados-de-ee-uu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premios Gran Selección 2010 en Sigüenza</title>
		<link>http://winesfromcastillalamancha.com/premios-gran-seleccion-2010-en-siguenza/</link>
		<comments>http://winesfromcastillalamancha.com/premios-gran-seleccion-2010-en-siguenza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 08:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bodegas]]></category>
		<category><![CDATA[Concursos y Premios]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Castilla La Mancha]]></category>
		<category><![CDATA[La Mancha]]></category>
		<category><![CDATA[Premios Gran selección]]></category>
		<category><![CDATA[Spain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winesfromcastillalamancha.com/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[La entrega de premios se ha celebrado en el Castillo Parador de la Ciudad del Doncel al que han acudido tanto el alcalde seguntino, Francisco Domingo, como la Subdelegada del Gobierno, Araceli Muñoz, la presidenta de la Diputación, Mª Antonia Pérez León y la delegada de la Junta, Magdalena Valerio. Una ceremonia que ha girado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La entrega de premios se ha celebrado en el Castillo Parador de la Ciudad del Doncel al que han acudido tanto el alcalde seguntino, <strong>Francisco Domingo</strong>, como la Subdelegada del Gobierno, <strong>Araceli Muñoz</strong>, la presidenta de la Diputación,<strong> Mª Antonia Pérez León</strong> y la delegada de la Junta, <strong>Magdalena Valerio</strong>. Una ceremonia que ha girado en torno a la figura del Presidente José María Barreda, quien entregaba los premios acompañado en el escenario por el Consejero de Agricultura y que, en su discurso, tenía unas palabras de agradecimiento hacia la ciudad anfitriona y su Primer Edil.</p>
<p>Finalmente, en esta edición, el vino tiene un total de 10 premios, un premio Selección de Oro para cada una de las 9 modalidades que entran a concurso y, entre ellos, se elige el premio Gran Selección para el mejor vino de la región. En concreto, el Premio Gran Selección 2010 para el Vino Tinto Joven en madera ha recaído en la marca Canforrales Selección, de la Cooperativa Ntra. Sra. del Rosario, de El Provencio (Cuenca).</p>
<p><a href="http://winesfromcastillalamancha.com/files/2010/07/granseleccionvino.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-715" src="http://winesfromcastillalamancha.com/files/2010/07/granseleccionvino.jpg" alt="granseleccionvino" width="350" height="255" /></a></p>
<p>Selección ORO:</p>
<p>En cuanto a los premios Selección Oro, en las distintas categorías han sido para: Vino Blanco, marca ´Vega Vórcoles´, de Bodegas La Hoz, de Tomelloso (Ciudad Real); Vino Rosado, marca ´Realce´´, de la Cooperativa Unión Campesina Iniestense, de Iniesta (Cuenca); Vino Tinto Joven, marca ´Tierras de Argumanez´, de Viñedos y Bodegas El Castillo, S.L., de Villarrobledo (Albacete) y al Vino Tinto Joven en madera, marca ´Canforrales Selección´, de la Cooperativa Nuestra Señora del Rosario, de El Provencio (Cuenca).</p>
<p>También al Vino Tinto de más de 2 años, marca ´Púrpura Pozo Lorente´, de la Sociedad Agraria de Transformación Santa Cruz de Pozo Lorente, de Pozo Lorente (Albacete); al Vino Tinto de más de 3 años, marca 1853 Reserva de Juan Ramón Lozano, S.A., de Villarrobledo (Albacete) y Vino Tinto de más de 5 años, marca ´Gran Reserva de Familia 2000´, de Félix Solís, S.A.&#8221;, de Valdepeñas (Ciudad Real).</p>
<p>En la categoría Espumoso Selección Oro ha sido para la marca ´Quiñón de Rosales´, de la Cooperativa Agrícola La Humildad, de El Toboso (Toledo) y en vino de producción ecológica, el premio Selección de Oro ha sido para marca LATÚE, de San Isidro Sociedad Cooperativa-Bodegas Latúe, de Villanueva de Alcardete (Toledo).</p>
<p><a href="http://winesfromcastillalamancha.com/files/2010/07/premios-granseleccion.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-714" src="http://winesfromcastillalamancha.com/files/2010/07/premios-granseleccion.jpg" alt="premios-granseleccion" width="450" height="311" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://winesfromcastillalamancha.com/premios-gran-seleccion-2010-en-siguenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo logotipo obligatorio para los productos ecológicos</title>
		<link>http://winesfromcastillalamancha.com/logotipo-productos-ecologicos/</link>
		<comments>http://winesfromcastillalamancha.com/logotipo-productos-ecologicos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 16:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bodegas]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Vino Ecológico]]></category>
		<category><![CDATA[Vinos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winesfromcastillalamancha.com/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Existen varias clases de certificaciones para los productos ecológicos (nacionales, regionales y europeos), lo que en ocasiones causa cierta confusión entre los consumidores. Por este motivo, la Unión Europea pone en vigor en Julio de 2010 un logo que deberán llevar todos los productos ecológicos fabricados en los estados miembros. España goza de imagen de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Existen varias clases de certificaciones para los productos ecológicos (nacionales, regionales y europeos), lo que en ocasiones causa cierta confusión entre los consumidores. Por este motivo, la Unión Europea pone en vigor en Julio de 2010 un logo que deberán llevar todos los productos ecológicos fabricados en los estados miembros.</p>
<p>España goza de imagen de marca. Toda la cuenca mediterránea son nuestros competidores más directos por el clima y el ciclo de los productos.</p>
<p>Estadísticas recientes indican que España el consumo esta por los suelos sólo consume el 30% de su producción ecológica y el gasto es de 12€ frente a 28€ en Europa.</p>
<p>Acostúmbrate a ver este logotipo. Los internautas han elegido la llamada &#8220;eurohoja&#8221; como símbolo que distinga los alimentos ecológicos de los que no lo son dentro de la Unión Europea. </p>
<p><a href="http://winesfromcastillalamancha.com/files/2010/07/eurohoja.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-711" src="http://winesfromcastillalamancha.com/files/2010/07/eurohoja.jpg" alt="eurohoja logotipo de productos ecologicos" width="300" height="231" /></a></p>
<p>Un estudiante alemán desconocido hasta el día de hoy, Dusan Milenkovic, ha sido el diseñador que ha ganado el certamen. Un 63% de todos los votos fueron a parar al logotipo del alemán, o lo que es lo mismo, más de 130.000 votantes decidieron que su logotipo era el más apropiado para denominar a los alimentos ecológicos.<br />
Inicialmente, al concurso se presentaron 3.422 logotipos, entre los que se seleccionaron tres finalistas. La votación online se desarrolló durante dos meses, de modo que fueran los propios ciudadanos los que designaran un logo que a partir de ahora encontrarán en el día a día del supermercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://winesfromcastillalamancha.com/logotipo-productos-ecologicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investigadores de la UR prueban un sensor que mide la calidad de la uva en el campo</title>
		<link>http://winesfromcastillalamancha.com/sensor-que-mide-la-calidad-de-la-uva-en-el-campo/</link>
		<comments>http://winesfromcastillalamancha.com/sensor-que-mide-la-calidad-de-la-uva-en-el-campo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 16:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bodegas]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Castilla La Mancha]]></category>
		<category><![CDATA[Spain]]></category>
		<category><![CDATA[Spanish wine]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología del vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://winesfromcastillalamancha.com/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Dos investigadores del grupo de Viticultura de la Facultad de Ciencias, Estudios Agroalimentarios e Informática -el profesor Javier Tardáguila y la doctora M.ª Paz Diago- han usado durante la última campaña este sensor para medir la calidad de la uva en campo.    Este aparato, llamado Multiplex, es un dispositivo es un óptico y portátil cuya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dos investigadores del grupo de Viticultura de la Facultad de Ciencias, Estudios Agroalimentarios e Informática -el profesor Javier Tardáguila y la doctora M.ª Paz Diago- han usado durante la última campaña este sensor para medir la calidad de la uva en campo.</p>
<p>   Este aparato, llamado Multiplex, es un dispositivo es un óptico y portátil cuya tecnología se basa en la emisión de fluorescencia de los tejidos vegetales. Óptico, portátil y no destructivo, permite determinar de los fenoles y los antocianos presentes en la uva.</p>
<p>   Los investigadores de la UR han hecho uso de él para seguir la evolución la maduración de las uvas de la variedad Graciano y Tempranillo en bayas, en racimos cortados y en racimos en la cepa de los viñedos de la DOCa Rioja durante la última campaña.</p>
<p>   Esto les ha permitido observar que es posible predecir el contenido en polifenoles y antocianos de la uva utilizando este sensor en campo de forma sencilla y rápida. Además, dada su portabilidad es posible aplicarlo en viticultura de precisión para visualizar la variabilidad espacial de la madurez fenólica de la uva</p>
<p style="margin-top: 0px;font-size: 1.15em;line-height: 1.3em"><a href="http://winesfromcastillalamancha.com/files/2010/07/Archivo.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-706" src="http://winesfromcastillalamancha.com/files/2010/07/Archivo.jpg" alt="Multiplex dispositivo para medir la calidad de la uva en el campo" width="500" height="375" /></a></p>
<p><strong>Acoplar a un tractor</strong><br />
